| Omnicomm Smart | Omnicomm Light |
Comunicación | |
Sistemas de navegación por satélite | GPS/GLONASS | GPS/GLONASS |
Canal de transmisión de datos | GPRS | GPRS |
Número de tarjetas SIM | 1 | 1 |
Fuente de alimentación | |
Voltaje de alimentación, V | 8…47 | 8…47 |
Protección contra sobrevoltaje | Sí | Sí |
Capacidad de batería de reserva, mAh | 650 | 650 |
Alimentación del sensor externo | No | No |
Recolección y transmisión de datos | |
Período de recolección de datos, s | 15…240 | 1…240 |
Capacidad de memoria no volátil, eventos | 150 000 | 150 000 |
Entradas y salidas | |
Entrada de la llave de contacto | Sí | Sí |
Entrada de sensor de RPM | Sí | Sí |
Número de entradas universales | 1 | 2 |
Número de salidas digitales | 1 | 1 |
Interfaces | |
Interfaz CAN | Sí | Sí |
Interfaz RS-485 | 1 | 1 |
Interfaz USB | Sí | Sí |
Interfaz 1-Wire | - | Sí |
Diseño | |
Dimensiones, mm | 101.0 х 90.0 х 31.5 | 101.0 х 90.0 х 31.5 |
Rango de temperatura de trabajo, °С | – 40…+85 | – 40…+85 |
Control de manipulación del cuerpo | Sí | Sí |
Acelerómetro integrado | Sí | Sí |
Diseño de la antena | Integrado (se pueden conectar antenas GPS externas) |
Capacidades | |
Sensores de nivel de combustible | 2 | 4 |
Detección de intento de bloqueo de señal GPS/GLONASS activada | - | Sí |
Control remoto a través de GPRS | Sí | Sí |
Salida de datos a través de indicador externo | Sí | Sí |
Notificaciones SMS | Sí | Sí |