Conexão de terminais de terceiros
O Omnicomm Online permite a conexão de terminais de terceiros. Nesta seção fornecemos uma lista atualizada dos fabricantes e modelos dos terminais suportados.
| Fabricante | Nome | Porta | ID |
|---|---|---|---|
| Arnavi | Arnavi | 15175 | IMEI |
| ATrack | AT5W | 15256 | IMEI |
| Autocop Trackpro | Autocop TL-2000 | 15225 | IMEI |
| Baltic Car Equipment | FM Blue | 15171 | IMEI |
| Baltic Car Equipment | FM Light | 15171 | IMEI |
| Bitrek | Bitrek | 15281 | IMEI |
| Cellocator | Cello | 15198 | ID |
| cGuard | cGuard | 15200 | IMEI |
| Digital Systems Poland | Tytan SAT DS520 | 15258 | Nº de série |
| Ecotelematics | NaviFleet ET100 | 15211 | ID (ID SIM) |
| ERM Advanced Telematics | StarLink Tracker | 15204 | IMEI |
| Falcom | STEPP II | 15242 | IMEI |
| Falcom | Stepp III | 15203 | IMEI |
| GalileoSky | Galileo 2.2.8 | 15156 | IMEI |
| GalileoSky | Galileo 5.0 | 15156 | IMEI |
| Geosafe | G717 | 15189 | IMEI |
| GlobalSat | GTR-128 | 15249 | IMEI |
| IRZ | iON Base | 15223 | IMEI |
| IRZ | iON Pro | 15223 | IMEI |
| IRZ | iON ULC | 15246 | IMEI |
| iTriangle | TS101 | 15287 | ID |
| ITS-soft | MVT-17L3 | 15248 | Valor |
| programável | |||
| sem restrições | |||
| Kingneed | TK-20 | 15291 | IMEI |
| Magic System | MS PGSM4 | 11111 | Nº de série |
| Maxtrack | MXT-140 | 15224 | ID |
| Maxtrack | MXT-141 | 15224 | ID |
| Meitrack | MT90 | 15226 | IMEI |
| Multi Portal | RST-VT | 15205 | Nº de série |
| Naviset | GT-20 | 15157 | ID |
| Naviset | GT-20 | 15157 | ID |
| Neotech Electronics | Neotech TR1000 | 15208 | IMEI |
| Novacom | GNS | 15168 | IMEI |
| NVS | Navitrek UM-02 | 15160 | IMEI |
| NVS | Navitrek UM-04 | 15210 | IMEI |
| NVS | Signal S-2115 | 15162 | IMEI |
| NVS | Signal S-2117 | 15162 | IMEI |
| ODM | TrackOneGps GS300 | 15252 | IMEI |
| ODM | TrackOneGps GS3MINI | 15252 | IMEI |
| Queclink | GV300 | 15192 | IMEI |
| Queclink | GV320 | 15192 | IMEI |
| Ruptela | FM3 | 15194 | IMEI |
| Ruptela | FM Plug4+ | 15194 | IMEI |
| Satellite Solutions | SAT-LITE | 15266 | Nº de série |
| SkyPatrol | TT8750 | 15190 | IMEI |
| SkyPatrol | TT8750+ | 15193 | ID |
| SpaceTeam | STAB Liner | 15183 | ID |
| SpaceTeam | STAB Patrol | 15183 | ID |
| Standard | STD 8 | 15163 | 7 últimos |
| dígitos do | |||
| IMEI | |||
| StarLine | M15 | 15235 | IMEI |
| StarLine | M17 | 15236 | IMEI |
| Suntech | ST215 | 15186 | ID |
| Suntech | ST240 | 15186 | ID |
| Suntech | ST300 | 15218 | ID |
| Suntech | ST340 | 15218 | ID |
| Teltonika | FM1000 | 15276 | IMEI |
| Teltonika | FM1100 | 15155 | IMEI |
| Teltonika | FM1125 | 15261 | IMEI |
| Teltonika | FM1200 | 15155 | IMEI |
| Teltonika | FM2200 | 15155 | IMEI |
| Teltonika | FM4100 | 15167 | IMEI |
| Teltonika | FM4200 | 15167 | IMEI |
| Teltonika | FM5300 | 15155 | IMEI |
| Teltonika | FM5500 | 15155 | IMEI |
| Teltonika | FMA 110/120 | 15298 | IMEI |
| Teltonika | GH4000 | 15275 | IMEI |
| Teltonika | FMB900/920 | 15299 | IMEI |
| Teltonika | FMB125 | 15305 | IMEI |
| Teltonika | FM1010 | 15276 | IMEI |
| Teltonika | FMB001 | 15307 | IMEI |
| Teltonika | FMB010 | 15308 | IMEI |
| Teltonika | FM1122 | 15261 | IMEI |
| Teswell | Teswell | 15279 | ID |
| Trimble | TAP66 | 15214 | ID |
| Visiontek | 87VTU | 15288 | ID |
| Ritm | Voyager 2N | 15297 | ID |
| AutoFon | Autofon Mayak | 15230 | IMEI |
| APK KOM | ASC-1 | 15227 | IMEI |
| APK COM | ASC-3 | 15227 | IMEI |
| APK KOM | ASC-5 | 15158 | IMEI |
| APK KOM | ASC-6 | 15158 | IMEI |
| APK KOM | ASC-7 | 15227 | IMEI |
| Arusnavi | Arusnavi (Azimut) | 15161 | Nº de série |
| ATOL | ATOL | 15229 | IMEI |
| GK SKAUT | Scout MT-500 | 15272 | Nº de série |
| GK SKAUT | Scout MT-600 Pro Open | 15273 | Nº de série |
| GK SKAUT | Scout RX Extended | 15268 | Nº de série |
| GK SKAUT | Scout RX Extended v2 | 15253 | Nº de série |
| GK SKAUT | Scout MT-700 Pro | 15271 | Nº de série |
| GK SKAUT | ScoutOpen | 15254 | Nº de série |
| GK SKAUT | ScoutOpen 2 | 15270 | Nº de série |
| GLONASS Omnicomm | Mayak | 15216 | IMEI |
| GLOSAV | BK-13 | 15207 | IMEI |
| Incotex | Mercury TA-001 | 15152 | IMEI |
| KB Navigator | Lineguard | Nº de série | |
| Kvant | Kurs 7 | 15250 | Nº de série |
| KZTA | Kasbi DT-20 | 15165 | Nº de série |
| Locarus | Locarus 702x | 15170 | Nº de série |
| M2M-Telematika | M2M-Avelon G6 | 15182 | Nº de série |
| M2M-Telematika | M2M-Cyber GLX | 15166 | Nº de série |
| Micro Line | Autoscan GPS (NIS) | 15215 | ID |
| Mintrans of Russia | EGTS | 15255 | IMEI |
| Navtelekom | Smart-2330 | 15228 | IMEI |
| Navteleсom | Signal-2550 | 15228 | IMEI |
| Navteleсom | Signal-2551 | 15228 | IMEI |
| Navteleсom | Smart-2332 | 15228 | IMEI |
| Navteleсom | Smart-2333 | 15228 | IMEI |
| Navteleсom | FLEX | 15228 | IMEI |
| Neomatika | ADM-100 | 15173 | IMEI |
| Neomatika | ADM-300 | 15181 | IMEI |
| Neomatika | ADM-600 | 15182 | IMEI |
| Neomatika | ADM-700 | 15267 | IMEI |
| Neomatika | ADM-007 | 15306 | IMEI |
| Orbita | Orbita.Navigator.01 | 15164 | Nº de série |
| Orbita | Orbita.Navigator.02 | 15164 | Nº de série |
| Orbita | Orbita.Navigator.03 | 15164 | Nº de série |
| Retranslator | NIS 1.4 | 15177 | ID |
| Retranslator | NIS 1.5 | 15220 | ID |
| Ritm | Voyager-2 | 15191 | ID |
| RK-Video | RVi-RM04G | 15277 | Nº de série |
| RNT | Autotracker AT65i | 15185 | ID |
| Sakura-Escort | Escort DT-online | 15251 | IMEI |
| Santel-Navigatsiya | Granit Navigator.02 | 15201 | S/N² |
| Santel-Navigatsiya | Granit Navigator.04 | 15201 | S/N² |
| Santel-Navigatsiya | Granit Navigator 2.07 | 15159 | Nº de série |
| Santel-Navigatsiya | Granit Navigator 2.08 | 15159 | Nº de série |
| Santel-Navigatsiya | Granit Navigator 4.10 | 15159 | Nº de série |
| Santel-Navigatsiya | Granit Navigator 4.14 | 15159 | Nº de série |
| Santel-Navigatsiya | Granit Navigator 5 | 15159 | Nº de série |
| Santel-Navigatsiya | Granit Navigator 6.13 | 15159 | Nº de série |
| ServisSoft | LookOut | 15257 | IMEI |
| Sokolinyi Glaz | Autolink | 15169 | IMEI |
| Tekhnokom | Autograph GSM | 15150 | Nº de série |
| Tekhnokom | Autograph GSM+ | 15150 | Nº de série |
| Tekhnokom | Autograph Mobile | 15150 | Nº de série |
| Fort-Telekom | Fort-111 | 15153 | IMEI |
| Fort-Telekom | Fort-112 | 15153 | IMEI |
| Fort-Telekom | Fort-300 | 15154 | IMEI |
| Shtrikh-M | Shtrikh TahoRUS | 15151 | Nº de série |
1 - a porta a ser especificada nas configurações do terminal. O endereço é o mesmo para todos os terminais: convert.omnicomm.ru ou 185.9.185.254.
2 - este número deve ser fornecido como parâmetro ao criar um terminal no servidor de configuração.
3 - os dados a serem transferidos através do servidor do fabricante. Nas configurações do servidor de conversão é necessário especificar o endereço para conexão ao servidor.
4 - os últimos 5 dígitos do número de série.
PERGUNTAS FREQUENTES
O que fazer se a lista não inclui o terminal necessário?
É necessário enviar uma solicitação para conexão de um novo terminal ao grupo de suporte tecnológico através do e-mail [email protected]
Que passos devem ser feitos para conectar um terminal ao Omnicomm Online?
Para conectar um terminal ao Omnicomm Online é necessário
- inserir as configurações do terminal;
criar um terminal por meio da interface do servidor de conversão, especificar os sensores conectados e outras configurações; - fazer o download de um perfil xml de um objeto no servidor de configuração e importá-lo no Omnicomm Online.
O que deve ser feito normalmente para configurar um terminal de terceiros?
Diferentes terminais suportam ferramentas de configuração diferentes, mas de modo geral é necessário: - um manual do usuário; - para configuração através do computador é necessário ter o software configurador e um cabo fazendo a conexão entre o terminal e o computador (pode ser necessário um cabo USB, adaptador USB/COM, ou um cabo proprietário). As configurações poderão estar protegidas por senha. Para configurar via SMS é necessário conhecer o número de telefone do chip SIM do terminal e os comandos via SMS para configuração (geralmente são fornecidos com a documentação). A configuração pode estar protegida por senha e restringir a lista de números dos quais serão aceitos comandos via SMS. OU Para configuração a partir do servidor do fabricante, é necessário obter acesso ao servidor, o qual é proporcionado pelo fabricante.
O terminal está protegido por senha, o que faço?
Para remover a senha configurada no terminal é necessário entrar em contato com a empresa que instalou o terminal. A melhor maneira é fazer uma solicitação oficial em nome do cliente ou proprietário do terminal. Se este tiver sido adquirido em condições de venda e o cliente não tiver débitos pendentes, o vendedor não tem o direito de ignorar uma solicitação dessa natureza. Além disso, alguns fabricantes podem redefinir ou trocar a senha definida no terminal por meio de acesso remoto.
Como saber qual é o parâmetro que devo selecionar ao configurar um sensor no Servidor de Conversão?
Ao começar a configuração de um sensor, o seu nome frequentemente corresponde à sua finalidade, e os valores de medição são unificados. Caso tenha dúvidas sobre que sinal selecionar para um sensor e quais parâmetros de conversão devem ser dados, alterne para a aba “monitoring” (monitoração). Nela é apresentado o estado de todas as entradas na mensagem mais recente recebida do terminal. De acordo com estes dados e levando em conta ao menos o estado aproximado do sensor, é possível determinar com facilidade sob que título é transmitido um determinado parâmetro.
Como é possível configurar um endereço no terminal XXX? Onde é possível encontrar um Configurador para um determinado terminal?
As informações sobre a configuração do terminal podem ser encontradas na documentação do fabricante, e nela geralmente encontra-se disponível um Configurador. Vamos desenvolver e disponibilizar no nosso site instruções resumidas para a configuração dos terminais mais comuns. Lamentavelmente não é possível desenvolver tais instruções para todos os terminais, nem instruções de consulta detalhadas para a configuração. Para mais informações entre em contato com o fabricante ou seus respectivos representantes.