Asignación de conexiones del conector
Terminales Profi Omnicomm:
Terminales Wi-Fi Omnicomm Profi:
Conector X 1:
| Nº de pin | Nombre de señal | Designación | Color del alambre en el cable |
|---|---|---|---|
| 1 | Tierra (negativo) para fuente de alimentación | Tierra (señal) | Blanca |
| 2 | Tierra (negativo) para fuente de alimentación | Tierra (energía) | Blanca |
| 3 | Botón de pánico | Botón de pánico | Blanco-rojo |
| 4 | Entrada universal 2 | Entrada 2 | Negro-blanco |
| 5 | Entrada universal 4 | Entrada 4 | Negro-amarillo |
| 6 | Entrada RPM | Tacómetro | Azul oscuro |
| 7 | Salida controlada 2 | Salida 2 | Amarillo-azul oscuro |
| 8 | Línea RX RS-232 | RS-232 RX | Rosado |
| 9 | Línea B RS-485 No.2 | B RS-485 №2 | Negro-azul |
| 10 | Línea B RS-485 No.1 | B RS-485 №1 | Azul-blanco |
| 11 | CAN L | CAN L | Morado-blanco |
| 12 | Tensión de alimentación del vehículo | Energía | Roja |
| 13 | Llave de contacto IGN | IGN | Amarillo |
| 14 | GSM Activation Button | GSM | Verde-negro |
| 15 | Entrada universal 1 | Entrada 1 | Negro |
| 16 | Universal entrada 3 | Entrada 3 | Negro-rojo |
| 17 | iButton+ | iButton+ | Rosado-rojo |
| 18 | Salida controlada 1 | Salida 1 | Amarillo-rojo |
| 19 | Línea TX RS-232 | RS-232 TX | Gris |
| 20 | Línea A RS-485 №2 | A RS-485 №2 | Blanco-verde |
| 21 | Línea A RS-485 №1 | A RS-485 №1 | Naranja-blanco |
| 22 | CAN Н | CAN Н | Morado-naranja |
Conector Х2:
| Nº de pin | Nombre de señal | Designación | Color del alambre en el cable |
|---|---|---|---|
| 1 | Micrófono- | Micrófono- | Verde-amarillo |
| 2 | Altavoz- | Altavoz- | Gris-amarillo |
| 3 | Tierra | GND | Blanco |
| 4 | Entrada universal 5 | Entrada 5 | Verde |
| 5 | Tierra | GND | Blanco |
| 6 | Micrófono+ | Micrófono+ | Verde-rojo |
| 7 | Altavoz+ | Altavoz+ | Gris-rojo |
| 8 | iButton- | iButton- | Rosado-azul |
| 9 | Entrada universal 6 | Entrada 6 | Morado |
| 10 | Fuente de alimentación PWR LLS de sensor | PWR LLS | Marrón |
Terminal Omnicomm Optim
Conector Х1:
| Nº de pin | Nombre de señal | Designación | Color del alambre en el cable |
|---|---|---|---|
| 1 | Tierra (negativo) para fuente de alimentación | Tierra (señal) | Blanca |
| 2 | Tierra (negativo) para fuente de alimentación | Tierra (energía) | Blanca |
| 3 | Botón de pánico | Botón de pánico | Blanco-rojo |
| 4 | Entrada universal 2 | Entrada 2 | Negro-blanco |
| 5 | Entrada universal 4 | Entrada 4 | Negro-amarillo |
| 6 | Entrada RPM | Tacómetro | Azul oscuro |
| 7 | Salida controlada 2 | Salida 2 | Amarillo-azul oscuro |
| 8 | Línea RX RS-232 | RS-232 RX | Rosado |
| 9 | Línea B RS-485 №2 | B RS-485 №2 | Negro-azul |
| 10 | Línea B RS-485 №1 | B RS-485 №1 | Azul-blanco |
| 11 | CAN L | CAN L | Morado-blanco |
| 12 | Tensión de alimentación del vehículo | Energía | Roja |
| 13 | Entrada universal | IGN | Amarillo |
| 14 | Botón de activación GSM | GSM | Verde-negro |
| 15 | Salida controlada 1 | Salida 1 | Negro |
| 16 | Universal entrada 3 | Entrada 3 | Negro-rojo |
| 17 | iButton+ | iButton+ | Rosado-rojo |
| 18 | Salida controlada 1 | Salida 1 | Amarillo-rojo |
| 19 | Línea TX RS-232 | RS-232 TX | Gris |
| 20 | Línea A RS-485 №2 | A RS-485 №2 | Blanco-verde |
| 21 | Línea A RS-485 №1 | A RS-485 №1 | Naranja-blanco |
| 22 | CAN Н | CAN Н | Morado-naranja |
Terminal Omnicomm Smart
Conector Х1:
| Nº de pin | Nombre de señal | Designación | Color del alambre en el cable |
|---|---|---|---|
| 1 | Tierra (negativo) para fuente de alimentación | Tierra (señal | Blanco |
| 2 | Entrada RPM | Tacómetro | Azul oscuro |
| 3 | No se utiliza | Cable Neutral | |
| 4 | No se utiliza | Cable Neutral | |
| 5 | Línea B RS-485 LLS | B RS-485 LLS | Azul-blanco |
| 6 | CAN L | CAN L | Morado-blanco |
| 7 | Tensión de alimentación del vehículo | Energía | Roja |
| 8 | Llave de contacto | IGN | Amarillo |
| 9 | Entrada universal 1 | Entrada 1 | Negro |
| 10 | No se utiliza | Cable Neutral | |
| 11 | Línea A RS-485 LLS | A RS-485 LLS | Naranja-blanco |
| 12 | CAN Н | CAN Н | Morado-naranja |







