Notificación con luz y sonido
| Indicador | Modo de indicador | Valor |
|---|---|---|
| Energía rojo/verde | Fuera | Potencia de salida: ausente |
| Alternativamente parpadea rojo-verde | Fuente de alimentación: Principales Contacto: Apagado Off Modo de funcionamiento: “Adquirir todos los datos excepto GPS” |
|
| Parpadeando color rojo en el intervalo 4 veces por segundo | Alimentación: del USB (si no está cargada la batería de respaldo) | |
| Iluminado permanentemente color verde | Fuente de alimentación: Principales Contacto: Encendido or Fuente de alimentación: Principales Contacto: Apagado Modo de funcionamiento: “Adquirir todos los datos” |
|
| Parpadeando color rojo en el intervalo 1 vez cada dos segundos | Fuente de alimentación: Batería principal o de respaldo (si lo hubiera) Contacto: Apagado Modo de funcionamiento: “Durmiendo” |
|
| GPS rojo/verde | Apagado | Módulo fuente de alimentación apagado |
| Alternativamente parpadea rojo-verde | En caso de avería en el módulo, el indicador “accidente” se iluminará | |
| Iluminado permanentemente color verde | Se reciben datos válidos de los satélites | |
| Iluminado permanentemente rojo | No hay recepción de datos de los satélites o datos no válidos | |
| GSM rojo/verde | Apagado | Módulo fuente de alimentación apagado |
| Iluminado permanentemente rojo | Fuera de cobertura o búsqueda de la red GSM | |
| Iluminado permanentemente color verde | Dentro de la cobertura de la red GSM, no se realiza el intercambio con el servidor de comunicación a través del canal GPRS | |
| Rojo parpadeante | Activación del módulo. Módulo cambia a modo de trabajo | |
| Verde parpadeante | Sesión GPRS activa. No hay intercambio con el servidor de comunicación a través del canal GPRS | |
| Naranja parpadeante (indicador que parpadea simultáneamente en rojo y verde) | Dentro de la cobertura de la red GSM, intercambio de datos disponible con el servidor de comunicación a través del canal GPRS | |
| Alternativamente parpadea rojo-verde | Error de módulo | |
| Accidente rojo/verde | Apagado | Sin fallos |
| Iluminado permanentemente rojo | Fallo en el funcionamiento (rotura) de elementos internos, módulo de navegación por satélite o el módulo GSM | |
| Alternativamente parpadeas rojo-verde | Fallo de intercambio con uno o más sensores Omnicomm LLS | |
| Verifique los ajustes Omnicomm LLS, líneas de comunicación, tensión de la fuente de alimentación Omnicomm LLS según el “Manual de usuario Omnicomm LLS 20160, LLS 30160, LLS 20230” | ||
| Potencia y accidente | Simultáneamente rojo intermitente en el intervalo 1 vez por segundo | La terminal está bloqueada. Contacte a su distribuidor |
| * Nota: en caso de fallo interno (el indicador de “accidente” está encendido), el fallo en los módulos GSM y receptor de satélite se pueden evaluar a través del estado de los indicadores | ||
Notificación de sonido para terminal Omnicomm Profi Wi-Fi
| Número de señales de sonido | Designación |
|---|---|
| Un pitido | La terminal se ha conectado a un punto de acceso Wi-Fi que se especificó al configurar la terminal |
| Dos pitidos | La terminal se ha desconectado del punto de acceso Wi-Fi |
| Tres pitidos | La terminal ha finalizado la transmisión de datos a través de la red Wi-Fi |