Asignación de Conectores PIN
Terminal Omnicomm OKO
Conector Х1:
| No. de pin | Nombre de señal | Denominación | Color de alambre en el cable |
|---|---|---|---|
| 1 | Tierra (negativo) para alimentación | Tierra (señal) | Blanco |
| 2 | Tierra (negativo) para alimentación | Tierra (alimentación) | Blanco |
| 3 | Botón de pánico | Botón de pánico | Blanco-rojo |
| 4 | Entrada universal 2 | Entrada 2 | Negro-blanco |
| 5 | Entrada universal 4 | Entrada 4 | Negro-amarillo |
| 6 | Entrada (revoluciones) | Tacómetro | Azul |
| 7 | Salida 2 | Salida 2 | Amarillo-azul |
| 8 | Línea RS-232 Rx | Rx RS-232 | Rosado |
| 9 | Línea B RS-485 №2 | B RS-485 №2 | Negro-azul |
| 10 | Línea B RS-485 №1 | B RS-485 №1 | Blanco-azul |
| 11 | CAN L | CAN L | Violeta-blanco |
| 12 | Tensión de alimentación de a bordo | Alimentación | Rojo |
| 13 | Llave de encendido | IGN | Amarillo |
| 14 | Botón de llamada GSM | GSM | Verde-negro |
| 15 | Entrada universal 1 | Entrada 1 | Negro |
| 16 | Entrada universal 3 | Entrada 3 | Negro-rojo |
| 17 | iButton+ | iButton+ | Rosado-rojo |
| 18 | Salida 1 | Salida 1 | Amarillo-rojo |
| 19 | Línea RS-232 Tx | Tx RS-232 | Gris |
| 20 | Línea A RS-485 №2 | A RS-485 №2 | Blanco-verde |
| 21 | Línea A RS-485 №1 | A RS-485 №1 | Naranja-blanco |
| 22 | CAN Н | CAN Н | Violeta-Naranja |
Conector Х2:
| No. de pin | Nombre de señal | Denominación | Color de alambre en el cable |
|---|---|---|---|
| 1 | Micrófono - | Micrófono - | Verde-amarillo |
| 2 | Parlante - | Parlante - | Gris-amarillo |
| 3 | Tierra | GND | Blanco |
| 4 | Entrada universal 5 | Entrada 5 | Verde |
| 5 | Tierra | GND | Blanco |
| 6 | Micrófono + | Micrófono + | Verde-rojo |
| 7 | Parlante + | Parlante + | Gris-rojo |
| 8 | iButton+ | iButton+ | Rosado-rojo |
| 9 | Entrada universal 6 | Entrada 6 | Violeta |
| 10 | Positivo de alimentación de sensores LLS | Alimentación | Café |
Conectores CAM1, CAM2, CAM3, CAM4:
| No. de pin | Nombre de señal | Color de alambre |
|---|---|---|
| 1 | RX+ | Blanco-verde |
| 2 | RX- | Verde |
| 3 | TX+ | Blanco-naranja |
| 4 | DC+ | Azul |
| 5 | DC+ | Blanco-azul |
| 6 | TX- | Naranja |
| 7 | DC- | Blanco-café |
| 8 | DC- | Café |





