Назначение выводов разъемов
Терминал Omnicomm 20281:
Разъем Х1:
| Номер контакта | Название сигнала | Обозначение | Цвет провода в кабеле |
|---|---|---|---|
| 1 | Бортовое напряжение питания | Питание | Красный |
| 2 | Общий (минус) для питания | Общий (питание) | Белый |
| 3 | Выход 1 | Выход 1 | Желто-красный |
| 4 | Универсальный вход 5 | Вход 5 | Зеленый |
| 5 | Универсальный вход 2 | Вход 2 | Черный-белый |
| 6 | Тревожная кнопка | Тревожная кнопка | Белый-красный |
| 7 | Линия B RS-485 LLS | B RS-485 LLS | Голубой-белый |
| 8 | CAN L | CAN L | Фиолетово-белый |
| 9 | Динамик - | Динамик - | Серый-желтый |
| 10 | Digital mic В | Digital mic В | Зеленый-желтый |
| 11 | Бортовое напряжение питания | Питание | Красный |
| 12 | Общий (минус) для питания | Общий (сигнал) | Белый |
| 13 | Вход обороты | Тахометр | Синий |
| 14 | Ключ зажигания | IGN | Жёлтый |
| 15 | Универсальный вход 1 | Вход 1 | Черный |
| 16 | Кнопка вызова GSM | GSM | Зеленый-черный |
| 17 | Линия A RS-485 LLS | A RS-485 LLS | Оранжево-белый |
| 18 | CAN Н | CAN Н | Фиолетово-оранжевый |
| 19 | Динамик + | Динамик + | Серый-красный |
| 20 | Digital mic A | Digital mic A | Зеленый-красный |
Разъем Х2:
| Номер контакта | Название сигнала | Обозначение | Цвет провода в кабеле |
|---|---|---|---|
| 1 | iButton- | iButton- | Розовый-голубой |
| 2 | Линия RS-232 Rx | Rx RS-232 | Розовый |
| 3 | Универсальный вход 4 | Вход 4 | Черный-желтый |
| 4 | Выход 2 | Выход 2 | Желтый-синий |
| 5 | Общий (минус) для датчиков LLS, звукового сигнала | GND | Белый |
| 6 | iButton+ | iButton+ | Розово-Красный |
| 7 | Линия RS-232 Tx | Tx RS-232 | Серый |
| 8 | Универсальный вход 3 | Вход 3 | Черный-красный |
| 9 | Универсальный вход 6 | Вход 6 | Фиолетовый |
| 10 | Плюс питание датчиков LLS | Питание | Коричневый |
Назначение проводов блока интерфейса пользователя
| Название сигнала | Цвет провода |
|---|---|
| Бортовое напряжение питания | Белый |
| Общий для питания | Черный |
| Digital mic В | Красный |
| Digital mic А | Желтый |


