Parámetro | Valor |
Rango de medición de nivel según la versión, mm | 0…700, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 |
Limite principal permitido del error de nivel (reducido), % | ± 0,5 (cuando se trabaja con combustible sobre el cual se hizo la calibración, o al rellenar el tanque por completo en caso de un cambio del tipo de combustible) |
Interfaz para la salida de valores medidos | RS-232, RS-485 |
Rango de transmisión de inferfaz programable, bit/s | 1200, 2400, 4800, 7200, 9600, 14 400, 19 200, 38 400, 57 600, 115 200 |
Voltaje de alimentación, V | 5,1 |
Consumo de energía, no mayor a, W | 0,4 |
Consumo de corriente, mA | 40 |
Nivel de protección de carcasa | IP69K |
Fuerza eléctrica de aislamiento galvánico, no menor a, V | 7000 |
Condiciones de uso: | |
Temperatura de ambiente, °С | De -40 a +80 |
Temperaturas extermas, °С | De -60 a +85 |
Humedad máxima, % | 100 |
Rango de valores digitales que corresponda al valor de medición del nivel máximo | 1…4095 |
Rango de valores digitales que corresponda al valor de medición de nivel mínimo | 0…4095 |
Rango de medición de temperatura, °C | De -40 a +80 |
Periodo de tiempo de medición, s | 1 |
Intervalo de salida de datos automático, seg | De 1 a 255 |
Modo de funcionamiento | Continuo |
Dimensiones generales, mm | 87,3 x 83,5 x (21 + large de parte de medición) |
Peso, no mayor a, kg | 2 |
Vida media de servicio antes de fallo del sensor, no menor a, horas | 100 000 |
Vida media de servicio, años | 12 |