Atribuição dos pinos do conector
Terminais Omnicomm Light e Smart:
Conector Х1:
| Nº do pino | Sinal | Designação | Cor do fio |
|---|---|---|---|
| 1 | Terra (negativo) da fonte de alimentação | Terra (sinal) | Branco |
| 2 | Entrada da RPM | Tacômetro | Azul |
| 3 | Entrada universal 2 | Entrada 2 | Preto/branco |
| 4 | iButton+ | iButton+ | Rosa/vermelho |
| 5 | Linha B RS-485 LLS | B RS-485 LLS | Azul/branco |
| 6 | CAN L | CAN L | Roxo/branco |
| 7 | Tensão da fonte de alimentação do veículo | Alimentação | Vermelho |
| 8 | Chave de ignição | IGN | Amarelo |
| 9 | Entrada universal 1 | Entrada 1 | Azul |
| 10 | Saída 1 controlada | Saída 1 | Amarelo/vermelho |
| 11 | Linha A RS-485 LLS | A RS-485 LLS | Laranja/branco |
| 12 | CAN Н | CAN Н | Roxo/laranja |

