Технические характеристики
Характеристика | Значение | ||
---|---|---|---|
LLS 20160 | LLS 20230 | |
|
Степень защиты корпуса | IP57 | ||
Режим работы | Продолжительный | ||
Средний срок службы, лет | 8 | ||
Размер внутреннего фильтра | От 0 до 20 | ||
Период измерения, с | 1 | ||
Габаритные размеры, мм | 78×74×(27+длина измерительной части) | ||
Длина кабеля датчика, см | 50 | ||
Масса, кг | Не более 2 | ||
Температура окружающей среды, °С | От - 45 до + 80 | ||
Предельные температуры, °С | - 60 и + 85 | ||
Относительная влажность при температуре 25 °С (без конденсации влаги), % | От 5 до 95 | ||
Атмосферное давление, кПа | От 84 до 107 | ||
Предельная относительная влажность при температуре 25 °С (без конденсации влаги), % | 100 | ||
Основная приведённая погрешность измерений уровня, % | ±1 | ||
Диапазон измерения | 0…700, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 | 0…700, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 | 0…700, 1000, 1500 |
Напряжение питания, В | 7 – 50 | 8,5 – 10,5 | 7 – 45 |
Потребляемая мощность, Вт | 0,4 | 0,6 | |
Электрическая прочность гальванической изоляции, В | 2500 | 2500 | – |
Omnicomm LLS 20160, LLS 20230 | |||
---|---|---|---|
Характеристика | Значение | ||
Интерфейс выдачи измеренных значений | RS-232, RS-485 | ||
Программируемая скорость передачи интерфейса, бит/с | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 | ||
Диапазон изменения цифрового кода, соответствующего максимальному значению измеряемого уровня | 1…4095 | ||
Диапазон изменения цифрового кода, соответствующего минимальному значению измеряемого уровня | 0…1023 | ||
Диапазон измерения температуры, °С | От -55 до +80 | ||
Абсолютная погрешность измерения температуры во всем диапазоне рабочих температур, °С | ±2 |
Omnicomm |
|||
---|---|---|---|
Характеристика | Значение | ||
Аналоговый выход: | |||
Диапазон выходных напряжений, В | 0…20 | ||
Максимальное выходное напряжение, В | 5…20 | ||
Минимальное выходное напряжение, В | 0…15 | ||
Разрядность цифро-аналогового преобразования, бит | 12 | ||
Сопротивление нагрузки на аналоговый выход, Ом | Не менее 2000 | ||
Пульсации выходного сигнала, % | Не более 0,15 | ||
Частотный выход: | |||
Модуляция выходного сигнала | Частотно-импульсная | ||
Диапазон выходных частот, Гц | 30…2000 | ||
Максимальная частота выходного сигнала, Гц | 100…2000 | ||
Минимальная частота выходного сигнала, Гц | 30…1900 | ||
Максимальный ток нагрузки на частотном выходе в режиме «открытый коллектор», мА | 300 | ||
Сопротивление внутренней «подтяжки» к плюсу напряжения питания, Ом | 1500 |