| | Omnicomm Smart | Omnicomm Light |
| Связь | |
| Спутниковые Навигационные Системы | ГЛОНАСС/GPS | ГЛОНАСС/GPS |
| Канал передачи данных | GPRS | GPRS |
| Количество SIM-карт | 1 | 1 |
| Источник питания | |
| Напряжение питания, В | 8…30 | 8…30 |
| Защита от повышенного напряжения | Есть | Есть |
| Емкость резервного аккумулятора, мАч | - | 650 |
| Питание внешних датчиков | Нет | Нет |
| Сбор и передача данных | |
| Период сбора данных, с | 15…240 | 1…240 |
| Объем энергонезависимой памяти, событий | 150 000 | 150 000 |
| Входы и выходы | |
| Вход ключа зажигания | Есть | Есть |
| Вход датчика оборотов | Есть | Есть |
| Количество универсальных входов | 1 | 2 |
| Количество дискретных выходов | - | 1 |
| Интерфейсы | |
| Интерфейс CAN | Есть | Есть |
| Интерфейс RS-485 | 1 | 1 |
| Интерфейс USB | Есть | Есть |
| Встроенный акселерометр | Есть | Есть |
| Конструктив | |
| Габариты, мм | 67,0 х 67,0 х 22,0 | 67,0 х 67,0 х 22,0 |
| Рабочий температурный диапазон, С | – 40…+85 | – 40…+85 |
| Датчик вскрытия корпуса | Да | Да |
| Исполнение антенн | Встроенные | Встроенные |
| Возможности | |
| Подключение датчиков уровня топлива | 2 | 4 |
| Удаленное управление через GPRS | Есть | Есть |
| Вывод информации через дисплей ICON | Есть | Есть |
| SMS уведомления | Есть | Есть |