Назначение выводов разъемов
Терминалы Omnicomm Light и Smart
Разъем Х1:
| Номер контакта | Название сигнала | Обозначение | Цвет провода в кабеле |
|---|---|---|---|
| 1 | Общий (минус) для питания | Общий (сигнал) | Белый |
| 2 | Вход обороты | Тахограф | Голубой |
| 3 | Универсальный вход 2 | Вход 2 | Черный-белый |
| 4 | iButton+ | iButton+ | Розово-красный |
| 5 | Линия B RS-485 LLS | B RS-485 LLS | Голубой-белый |
| 6 | CAN L | CAN L | Фиолетово-белый |
| 7 | Бортовое напряжение питания | Питание | Красный |
| 8 | Ключ зажигания | IGN | Жёлтый |
| 9 | Универсальный вход 1 | Вход 1 | Черный |
| 10 | Управляемый выход 1 | Выход 1 | Желто-красный |
| 11 | Линия A RS-485 LLS | A RS-485 LLS | Оранжево-белый |
| 12 | CAN Н | CAN Н | Фиолетово-оранжевый |

