Технические характеристики
Omnicomm OKO | |
---|---|
Связь | |
Спутниковые Навигационные Системы | ГЛОНАСС/GPS |
Канал передачи данных | GSM / GPRS UMTS / HSPA |
Количество SIM-карт | 2 |
Видео | |
Количество подключаемых IP-видеокамер | От 1 до 4 |
Формат сжатия видео | *.h264 |
Шифрование видео | Есть |
Объем видео с одной камеры | 6 Мб/мин |
Качество записи | 1024 кбит/сек |
Разрешение видео | 720p (1280×720) |
Количество кадров в секунду | 15 |
Источник питания | |
Напряжение питания, В | 10…36 |
Защита от повышенного напряжения | Есть |
Питание внешних датчиков | Да |
Емкость резервного аккумулятора, мАч | 1400 |
Сбор и передача данных | |
Период сбора данных, с | 15…240 |
Объем энергонезависимой памяти, событий | 150 000 |
Поддержка SD карт | 2 х 512 Гб |
Входы и выходы | |
Вход ключа зажигания | Есть |
Вход тревожной кнопки | Есть |
Вход датчика оборотов | Есть |
Вход кнопки вызова диспетчера | Есть |
Количество универсальных входов | 4+2 (Вход 5, Вход 6 только для импульсных сигналов) |
Количество дискретных выходов | 2 |
A/V OUT | Есть |
Интерфейсы | |
Интерфейс CAN | Есть |
Интерфейс RS-485 | 1 |
Интерфейс RS-232 | 1 |
Интерфейс USB | Есть |
Подключение голосовой связи | Да |
Интерфейс 1-wire | Есть |
Ethernet | Есть |
Встроенный акселерометр | Есть |
Конструктив | |
Габариты, мм | 225 х 180 х 48 мм |
Рабочий температурный диапазон, С | – 40…+85 |
Датчик вскрытия корпуса | Есть |
Исполнение антенн | Внешние |
Возможности | |
Подключение датчиков уровня топлива | 6 |
Работа с 2 операторами сотовой связи | Есть |
Детектирование активного глушения сигнала GPS/ГЛОНАСС | Есть |
Детектирование активного глушения сигнала GSM | Есть |
Количество серверов для передачи данных | 2 |
Удаленное управление через GPRS | Есть |
Подогрев SIM-карты | Есть |
Идентификация водителя | Есть |
Фотофиксация событий | Есть |
Подключение датчиков температуры 1-Wire | Есть |
Поддержка датчиков пассажиропотока | Есть |
Вывод информации через внешний индикатор | Есть |
SMS уведомления | Есть |
Максимальное время записи в зависимости от количества камер и объема SD карт
128 Гб | 256 Гб | 512 Гб | |
---|---|---|---|
1 камера | 360 часов | 720 часов | 1440 часов |
2 камеры | 180 часов | 360 часов | 720 часов |
3 камеры | 120 часов | 240 часов | 480 часов |
4 камеры | 90 часов | 180 часов | 360 часов |