Asignación de Conectores PIN
Terminal Omnicomm OKO
Conector Х1:
| No. de pin | Nombre de señal | Denominación | Color de alambre en el cable |
|---|---|---|---|
| 1 | Tensión de alimentación de a bordo | Alimentación | Rojo |
| 2 | Tierra (negativo) para alimentación | Tierra (alimentación) | Blanco |
| 3 | Salida 1 | Salida 1 | Amarillo-rojo |
| 4 | Entrada universal 5 | Entrada 5 | Verde |
| 5 | Entrada universal 2 | Entrada 2 | Negro-blanco |
| 6 | Botón de pánico | Botón de pánico | Blanco-rojo |
| 7 | Línea B RS-485 | B RS-485 | Blanco-azul |
| 8 | CAN L | CAN L | Violeta-blanco |
| 9 | Parlante - | Parlante - | Gris-amarillo |
| 10 | Micrófono - | Micrófono - | Verde-amarillo |
| 11 | Tensión de alimentación de a bordo | Alimentación | Rojo |
| 12 | Tierra (negativo) para alimentación | Tierra (señal) | Blanco |
| 13 | Entrada (revoluciones) | Tacómetro | Azul |
| 14 | Llave de encendido | IGN | Amarillo |
| 15 | Entrada universal 1 | Entrada 1 | Negro |
| 16 | Botón de llamada GSM | GSM | Verde-negro |
| 17 | Línea A RS-485 | A RS-485 | Naranja-blanco |
| 18 | CAN Н | CAN Н | Violeta-Naranja |
| 19 | Parlante + | Parlante + | Gris-rojo |
| 20 | Micrófono + | Micrófono + | Verde-rojo |
Conector Х2:
| No. de pin | Nombre de señal | Denominación | Color de alambre en el cable |
|---|---|---|---|
| 1 | iButton- | iButton- | Rosado-azul |
| 2 | Línea RS-232 Rx | Rx RS-232 | Rosado |
| 3 | Entrada universal 4 | Entrada 4 | Nergo-amarillo |
| 4 | Salida 2 | Salida 2 | Amarillo-azul |
| 5 | Tierra (negativo) para sensores LLS, señal acústica | GND | Blanco |
| 6 | iButton+ | iButton+ | Rosado-rojo |
| 7 | Línea RS-232 Tx | Tx RS-232 | Gris |
| 8 | Entrada universal 3 | Entrada 3 | Negro-rojo |
| 9 | Entrada universal 6 | Entrada 6 | Violeta |
| 10 | Positivo de alimentación de sensores LLS | Alimentación | Café |
Conectores CAM1, CAM2, CAM3, CAM4:
| No. de pin | Nombre de señal | Color de alambre |
|---|---|---|
| 1 | RX+ | Blanco-verde |
| 2 | RX- | Verde |
| 3 | TX+ | Blanco-naranja |
| 4 | DC+ | Azul |
| 5 | DC+ | Blanco-azul |
| 6 | TX- | Naranja |
| 7 | DC- | Blanco-café |
| 8 | DC- | Café |





