Especificaciones Técnicas
| Omnicomm OKO | |
|---|---|
| Comunicación | |
| Sistemas de navegación por satélite | GPS/GLONASS |
| Canal de transmisión de datos | GSM / GPRS UMTS / HSPA |
| Número de tarjetas SIM | 2 |
| Video | |
| Cantidad de cámaras de video IP conectadas | De 1 a 4 |
| Formato de compresión de video | *.h264 |
| Encriptación de video | Si |
| Volumen de vdeo de una cámara | 6 Mb/min |
| Calidad de grabación | 1024 kbit/s |
| Resolución de video | 720p (1280×720) |
| Marcos por segundo | 15 |
| Fuente de alimentación | |
| Voltaje de alimentación, V | 10…36 |
| Protección contra sobrevoltaje | Si |
| Alimentación del sensor externo | Si |
| Capacidad de batería de reserva, mAh | 1400 |
| Recolección y transmisión de datos | |
| Período de recolección de datos, s | 15…240 |
| Capacidad de memoria no volátil, eventos | 150 000 |
| Soporte para tarjetas SD | 2 х 512 Gb |
| Entradas y salidas | |
| Entrada de la llave de contacto | Sí |
| Entrada de botón de pánico | Si |
| Entrada de sensor de RPM | Si |
| Entrada de botón de llamada al operador | Si |
| Número de entradas universales | 4+2 (Entrada 5, Entrada 6 solamente para señales de pulso) |
| Número de salidas digitales | 2 |
| A/V OUT | Si |
| Interfaces | |
| Interfaz CAN | Si |
| Interfaz RS-485 | 1 |
| Interfaz RS-232 | 1 |
| Interfaz USB | Sí |
| Conexión de comunicación de video | Sí |
| Interfaz 1-Wire | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Acelerómetro integrado | Sí |
| Diseño | |
| Dimensiones, mm | 225 х 180 х 48 mm |
| Rango de temperatura de trabajo, °С | – 40…+85 |
| Control de manipulación del cuerpo | Sí |
| Diseño de la antena | Externo |
| Capacidades | |
| Conexiones de sensores de nivel de combustible | 6 |
| Soporte de 2 operadores de redes móviles | Sí |
| Cantidad de servidores de transmisión de datos | 2 |
| Control remoto a través de GPRS | Sí |
| Calentamiento de tarjeta SIM | Sí |
| Identificación del conductor | Sí |
| Registro de fotos de eventos | Sí |
| Conexión de sensores de temperatura 1-Wire | Sí |
| Soporte de sensores del pasajero | Sí |
| Salida de datos a través de indicador externo | Sí |
| Notificaciones SMS | Sí |
Tiempo máximo de grabación según el número de cámaras y el volumen de las tarjetas SD
| 128 Gb | 256 Gb | 512 Gb | |
|---|---|---|---|
| 1 cámara | 360 horas | 720 horas | 1440 horas |
| 2 cámaras | 180 horas | 360 horas | 720 horas |
| 3 cámaras | 120 horas | 240 horas | 480 horas |
| 4 cámaras | 90 horas | 180 horas | 360 horas |