Технические характеристики
Omnicomm Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G | Omnicomm Optim | Omnicomm Light | Omnicomm Smart | |
---|---|---|---|---|
Связь | ||||
Спутниковые Навигационные Системы | ГЛОНАСС/GPS | ГЛОНАСС/GPS | ГЛОНАСС/GPS | ГЛОНАСС/GPS |
Каналы передачи данных | GPRS 3G (только для Profi 3G) Wi-Fi (только для Profi Wi-Fi) | GPRS | GPRS | GPRS |
Количество SIM-карт и SIM-чипов | 1 SIM-карта +1 SIM-чип | 2 SIM-карты или 1 SIM-карта + 1 SIM-чип | 1 SIM-карта или 1 SIM-чип | 1 SIM-карта или 1 SIM-чип |
Возможность установки SIM-чипа | + | + | + | + |
Источник питания | ||||
Напряжение питания, В | 8…65 | 8…65 | 8…65 | 8…65 |
Omnicomm Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G | Omnicomm Optim | Omnicomm Light | Omnicomm Smart | |
---|---|---|---|---|
Емкость резервного аккумулятора, мАч | 1400 | 1400 | 1400 | - |
Защита от повышенного напряжения | + | + | + | + |
Питание внешних датчиков | + | - | - | - |
Сбор и передача данных | ||||
Период сбора данных, с | 2…240 | 2…240 | 2…240 | 2…240 |
Объем энергонезависимой памяти, событий | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
SD-карта для фотографий и архива | - | + | - | - |
Входы и выходы | ||||
Вход ключа зажигания | + | + | + | + |
Вход тревожной кнопки | + | + | +¹ | +¹ |
Вход датчика оборотов | + | + | +¹ | +¹ |
Вход кнопки вызова диспетчера (GSM) | + | + | - | - |
Количество универсальных входов | 6 | 4 | 2 | 1 |
Количество дискретных выходов | 2 | 2 | 1 | 0 |
Интерфейсы | ||||
Интерфейс CAN | + | + | + | + |
Интерфейс RS-485 | + | + | + | - |
Интерфейс RS-232 | 1 | 2 | - | - |
Интерфейс USB | + | + | + | + |
Интерфейс 1-wire | + | + | - | - |
Подключение голосовой связи | + | +² | - | - |
Встроенный акселерометр | + | + | + | + |
Конструктив | ||||
Габариты, мм | 100,5 x 137,0 x 38,0 | 101,0 х 90,0 х 31,5 | 101,0 х 90,0 х 31,5 | 101,0 х 90,0 х 31,5 |
Рабочий температурный диапазон, С | – 40…+85 | – 40…+85 | – 40…+85 | – 40…+85 |
Крышка для разъемов | + | - | - | - |
Датчик вскрытия корпуса | + | + | - | - |
Исполнение антенн | внешние | внешние | встроенные | внешние |
Возможности | ||||
Подключение датчиков уровня топлива | 6 | 6 | 2 | 1¹ |
Работа с 2-мя операторами сотовой связи | + | + | - | - |
Количество серверов для передачи данных | 2 | 2 | 2 | 1 |
Работа при отсутствующей сети GSM | - | - | - | - |
Удаленное управление через GPRS | + | + | + | + |
Подогрев SIM-карты | + | - | - | - |
Возможность расширения встроенной памяти | - | + | - | - |
Подключение датчиков температуры 1-Wire | + | + | - | - |
Идентификация водителя | + | + | - | - |
Фотофиксация событий | + | + | - | - |
Поддержка датчиков пассажиропотока | + | + | + | - |
Вывод информации через внешний индикатор | + | + | - | - |
SMS уведомления | + | + | + | + |
¹ возможно подключение к универсальному входу.
² для Optim 2.0 необходимо использовать усилитель громкой связи.
³ GSM - встроенная, ГЛОНАСС/GPS - внешняя.