Controladores CAN-LOG para Light
Os terminais Omnicomm Light suportam a conexão de controladores quando é utilizado um conversor RS-232/RS-485.
Conecte o CAN-LOG, série B14, B24, B34, B44, ao barramento CAN do veículo, conforme exibido no diagrama:
Siga as orientações fornecidas pelo fabricante do CAN-LOG durante a conexão.
Conecte o CAN-LOG ao terminal via interface RS-232 conforme exibido no diagrama:
No Omnicomm Configurator, janela “Configurações”/“Entradas”, seção “Configuração da interface RS-485 e RS-232”:
“RS-232” - selecione CAN log.
Parâmetros CAN-LOG, exibidos na Omnicomm Online e no Omnicomm Configurator
| SPN | Omnicomm Online | Configurator | CAN-LOG série B V4 | CAN-LOG série B V2 | CAN-LOG série P V1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Status do freio estac. | Status do freio de estacionamento | Sim | Sim | Sim |
| 91 | Pos. pedal aceler., % | Posição do pedal do acelerador (%) | Sim | Sim | Sim |
| 96 | Nível do combustível | Sim | Sim | Sim | |
| 110 | Temp. líq. arrefec. motor, °C | Temperatura do líquido de arrefecimento do motor | Sim | Sim | Sim |
| 175 | Temp. óleo motor,°C | Temperatura do óleo do motor | Sim | ||
| 182 | Cons. diário comb., l | Consumo diário de combustível | Sim | Sim | |
| 190 | RPM motor, rpm | RPM do motor | Sim | Sim | Sim |
| 244 | Quilom. diária, km | Quilometragem diária | Sim | Sim | |
| 245 | Leitura odômetro, km | Quilometragem total | Sim | Sim | Sim |
| 247 | Leitura do medidor de horas do motor, hora:minuto | Tempo total de funcionamento do motor | Sim | Sim | Sim |
| 250 | Leitura do medidor de consumo de combustível, l | Consumo total de combustível | Sim | Sim | Sim |
| 527 | Status do piloto automático | Status do piloto automático | Sim | Sim | |
| 582 | Carga do eixo, kg | Carga do eixo | Sim | Sim | Sim |
| 597 | Status ped. freio serv. | Status do pedal do freio de serviço | Sim | Sim | Sim |
| 598 | Status ped. embreagem | Status do pedal de embreagem | Sim | Sim | |
| 914 | Quilometragem até manutenção, km | Quilometragem restante até a próxima manutenção | Sim | Sim | |
| 916 | Horas do motor até a manutenção, h | Tempo até a próxima manutenção | Sim | Sim | |
| 1624 | Velocidade inst., km/h | Velocidade instantânea | Sim | Sim | Sim |
Selecione os parâmetros CAN no Omnicomm Configurator para transferi-los do CAN-LOG para o Servidor de Comunicação (ver Barramento CAN).


