| | Omnicomm Smart | Omnicomm Light |
| Comunicação | |
| Sistemas de navegação por satélite | GLONASS/GPS | GLONASS/GPS |
| Canal de transmissão de dados | GPRS | GPRS |
| Número de chips SIM | 1 | 1 |
| Fonte de alimentação | |
| Tensão da fonte de alimentação, V | 8…30 | 8…30 |
| Proteção contra sobretensão | Sim | Sim |
| Capacidade da bateria de backup, mAh | - | 650 |
| Fonte de alimentação para os sensores externos | Não | Não |
| Coleta e transmissão de dados | |
| Período de coleta dos dados, s | 15…240 | 15…240 |
| Capacidade da memória não volátil, eventos | 150 000 | 150 000 |
| Entradas e saídas | |
| Entrada da chave de ignição | Sim | Sim |
| Entrada do sensor de RPM | Sim | Sim |
| Número de entradas universais | 1 | 2 |
| Número de saídas universais | - | 1 |
| Interfaces | |
| Interface CAN | Sim | Sim |
| Interface RS-485 | 1 | 1 |
| Interface USB | Sim | Sim |
| Acelerômetro embutido | Sim | Sim |
| Design | |
| Dimensões, mm | 67,0 х 67,0 х 22,0 | 67,0 х 67,0 х 22,0 |
| Faixa operacional de temperatura, °С | – 40…+85 | – 40…+85 |
| Sensor de violação do corpo | Sim | Sim |
| Design da antena | Embutida | Embutida |
| Características | |
| Conexão dos sensores do nível de combustível | 1 | 2 |
| Controle remoto via GPRS | Sim | Sim |
| Saída de dados via indicador externo | Sim | Sim |
| Notificações por SMS | Sim | Sim |