Atribuição dos pinos do conector
Terminal Omnicomm OKO
Conector Х1:
| Nº do pino | Nome do sinal | Designação | Cor do fio |
|---|---|---|---|
| 1 | Aterramento da alimentação - | Terra (sinal) | Branco |
| 2 | Aterramento da alimentação - | Terra (alimentação) | Branco |
| 3 | Botão de pânico | Botão de pânico | Branco/vermelho |
| 4 | Entrada universal 2 | Entrada 2 | Preto/branco |
| 5 | Entrada universal 4 | Entrada 4 | Preto/amarelo |
| 6 | Entrada do RPM | Tacômetro | Azul |
| 7 | Saída 2 | Saída 2 | Amarelo/azul |
| 8 | Linha RS-232 Rx | Rx RS-232 | Rosa |
| 9 | Linha B RS-485 №2 | B RS-485 №2 | Preto/azul |
| 10 | Linha B RS-485 №1 | B RS-485 №1 | Branco/azul |
| 11 | CAN L | CAN L | Roxo/branco |
| 12 | Tensão da fonte de alimentação do veículo | Alimentação | Vermelho |
| 13 | Chave de ignição | IGN | Amarelo |
| 14 | Botão de ativação do GSM | GSM | Verde/preto |
| 15 | Entrada universal 1 | Entrada 1 | Preto |
| 16 | Entrada universal 3 | Entrada 3 | Preto/vermelho |
| 17 | iButton+ | iButton+ | Rosa/vermelho |
| 18 | Saída 1 | Saída 1 | Amarelo/vermelho |
| 19 | Linha RS-232 Tx | Tx RS-232 | Cinza |
| 20 | Linha A RS-485 №2 | A RS-485 №2 | Verde/branco |
| 21 | Linha A RS-485 №1 | A RS-485 №1 | Laranja/branco |
| 22 | CAN Н | CAN Н | Roxo/laranja |
Conector Х2:
| Nº do pino | Nome do sinal | Designação | Cor do fio |
|---|---|---|---|
| 1 | Microfone - | Microfone - | Verde/amarelo |
| 2 | Alto-falante - | Alto-falante - | Cinza/amarelo |
| 3 | Terra | GND | Branco |
| 4 | Entrada universal 5 | Entrada 5 | Verde |
| 5 | Terra | GND | Branco |
| 6 | Microfone + | Microfone + | Verde/vermelho |
| 7 | Alto-falante + | Alto-falante + | Cinza/vermelho |
| 8 | iButton- | iButton- | Rosa/azul |
| 9 | Entrada universal 6 | Entrada 6 | Roxo |
| 10 | Fonte de alimentação externa para os sensores + | Alimentação | Marrom |
Conectores CAM1, CAM2, CAM3, CAM4:
| Nº do pino | Nome do sinal | Cor do fio |
|---|---|---|
| 1 | RX+ | Branco/verde |
| 2 | RX- | Verde |
| 3 | TX+ | Branco/laranja |
| 4 | DC+ | Azul |
| 5 | DC+ | Branco/azul |
| 6 | TX- | Laranja |
| 7 | DC- | Branco/marrom |
| 8 | DC- | Marrom |





