Especificações técnicas
| Omnicomm OKO | |
|---|---|
| Comunicação | |
| Sistemas de navegação por satélite | GLONASS/GPS |
| Canal de transmissão de dados | GSM / GPRS UMTS / HSPA |
| Número de chips SIM | 2 |
| Vídeo | |
| Número de câmeras de vídeo por IP conectadas | 1 a 4 |
| Formato de compressão do vídeo | *.h264 |
| Criptografia do vídeo | Sim |
| Tamanho dos arquivos de vídeo por câmera | 6 Mb/min |
| Qualidade de gravação | 1024 kbit/s |
| Resolução do vídeo | 720p (1280×720) |
| Quadros por segundo | 15 |
| Fonte de alimentação | |
| Tensão da fonte de alimentação, V | 10…36 |
| Proteção contra sobretensão | Sim |
| Fonte de alimentação externa para os sensores | Sim |
| Capacidade da bateria de backup, mAh | 1400 |
| Coleta e transmissão de dados | |
| Período de coleta dos dados, s | 15…240 |
| Capacidade da memória não volátil, eventos | 150 000 |
| Suporte para cartões SD | 2 х 512 Gb |
| Entradas e saídas | |
| Entrada da chave de ignição | Sim |
| Entrada do botão de pânico | Sim |
| Entrada do sensor de RPM | Sim |
| Entrada para o botão de ligações via GSM | Sim |
| Número de entradas universais | 4+2 (entrada 5 e entrada 6 somente para sinais de pulso) |
| Número de saídas universais | 2 |
| Saída A/V | Sim |
| Interfaces | |
| Interface CAN | Sim |
| Interface RS-485 B | 1 |
| Interface RS-232 | 1 |
| Interface USB | Sim |
| Conexão para comunicação por voz | Sim |
| Interface 1-wire | Sim |
| Ethernet | Sim |
| Acelerômetro embutido | Sim |
| Design | |
| Dimensões, mm | 225 х 180 х 48 mm |
| Faixa operacional de temperatura, °С | – 40…+85 |
| Sensor de violação do corpo | Sim |
| Design da antena | Externa |
| Características | |
| Conexões de sensores do nível de combustível | 6 |
| Suporte a duas operadoras de redes celulares | Sim |
| Detecção de bloqueio ativo de sinais GPS/GLONASS | Sim |
| Detecção de bloqueio ativo de sinais GSM | Sim |
| Número de servidores para transmissão de dados | 2 |
| Controle remoto via GPRS | Sim |
| Aquecimento do chip SIM | Sim |
| Identificação do motorista | Sim |
| Registro fotográfico de eventos | Sim |
| Conexão a sensores de temperatura 1-Wire | Sim |
| Suporte a sensores de passageiros | Sim |
| Saída de dados via indicador externo | Sim |
| Notificações por SMS | Sim |
O tempo máximo de gravação depende do número de câmeras e da capacidade do cartão SD
| 128 Gb | 256 Gb | 512 Gb | |
|---|---|---|---|
| 1 câmera | 360 horas | 720 horas | 1440 horas |
| 2 câmeras | 180 horas | 360 horas | 720 horas |
| 3 câmeras | 120 horas | 240 horas | 480 horas |
| 4 câmeras | 90 horas | 180 horas | 360 horas |