Примеры отчетов 1С: УАТ ПРОФ
План-фактный анализ. Сравнение фактических и плановых значений пробега и расхода топлива.
ТС | ГСМ | Пробег | |||
---|---|---|---|---|---|
Путевой лист | Расход (ПЛ факт) | Расход (ПЛ норма) | Расход (GPS) | Расход (GPS) | Пробег (GPS) |
DAF | 4 842,0 | 5 321,4 | 4 518,8 | 16 629,5 | 16 022,8 |
Путевой лист (уат) ООО00000008 от 08.04.2012 16:55:45 | 684,0 | 706,6 | 532,4 | 2 208,1 | 1 901,4 |
Путевой лист (уат) ООО00000014 от 09.04.2012 12:25:04 | 426,0 | 496,7 | 428,3 | 2 208,1 | 1 540,2 |
Путевой лист (уат) ООО00000022 от 10.04.2012 17:54:21 | 708,0 | 781,9 | 701,6 | 2 443,4 | 2 440,2 |
Путевой лист (уат) ООО00000032 от 12.04.2012 12:17:54 | 640,0 | 643,2 | 565,4 | 2 010,1 | 1 996,4 |
Путевой лист (уат) ООО00000042 от 19.04.2012 11:35:50 | 891,0 | 922,8 | 788,0 | 2 883,8 | 2 897,2 |
Путевой лист (уат) ООО00000052 от 24.04.2012 12:00:01 | 718,0 | 826,1 | 721,5 | 2 581,5 | 2 557,4 |
Путевой лист (уат) ООО00000059 от 26.04.2012 0:00:03 | 775,0 | 944,1 | 781,6 | 2 950,32 | 2 690,0 |
Scania | 2 938,0 | 3 326,3 | 2 923,48 | 11 087,7 | 11 071,6 |
Путевой лист (уат) ООО00000010 от 08.04.2012 17:51:54 | 244,0 | 279,8 | 242,0 | 932,7 | 929,6 |
Путевой лист (уат) ООО00000023 от 10.04.2012 18:15:34 | 691,0 | 772,8 | 683,4 | 2 575,9 | 2 581,2 |
Путевой лист (уат) ООО00000030 от 11.04.2012 19:19:09 | 522,0 | 600,3 | 525,9 | 2 001,1 | 1 996,4 |
Путевой лист (уат) ООО00000048 от 19.04.2012 12:46:14 | 1 481,0 | 1 673,4 | 1 472,1 | 5 578,0 | 5 564,4 |
Заправочная ведомость. Сравнение фактических и заявленных объемов заправок ГСМ.
Дата ТС Документ Время | Количество (Документ) | Количество (Omnicomm) |
---|---|---|
14.04.2012 0:00:00 | 200,0 | 200,0 |
MAN 1 | 100,0 | 101,1 |
Заправка Omnicomm | 100,0 | 101,1 |
14.04.2012 7:01:00 | 100,0 | 101,1 |
MAN 2 | 100,0 | 98,9 |
Заправка Omnicomm | 100,0 | 98,9 |
14.04.2012 7:01:00 | 100,0 | 98,9 |
17.04.2012 0:00:00 | 300,0 | 296,9 |
MAN 1 | 300,0 | 296,9 |
Заправка Omnicomm | 300,0 | 296,9 |
17.04.2012 13:54:00 | 300,0 | 296,9 |
18.04.2012 0:00:00 | 300,0 | 299,4 |
MAN 1 | 300,0 | 299,4 |
Заправка Omnicomm | 300,0 | 299,4 |
18.04.2012 9:38:00 | 300,0 | 299,4 |
19.04.2012 0:00:00 | 400,0 | 298,2 |
MAN 2 | 400,0 | 298,2 |
Заправка Omnicomm | 400,0 | 298,2 |
19.04.2012 12:15:00 | 298,2 | |
19.04.2012 14:08:00 | 400,0 |
Отчет по событиям Omnicomm Online
ТС Тип cобытия | Дата | Длительность события | Значение | Предельное значение |
---|---|---|---|---|
MAN 1 | ||||
Слив ГСМ | 24.04.2012 19:28:29 | 177,300 | ||
Заправка ГСМ | 27.04.2012 9:20:43 | 495,100 | ||
Мгновенное превышение скорости | 27.04.2012 23:10:31 | 60,500 | 60,000 | |
Длительное превышение скорости | 27.04.2012 23:16:16 | 45 | 66,800 | 60,000 |
MAN 2 | ||||
Слив ГСМ | 03.04.2012 15:45:06 | 194,400 | ||
Заправка ГСМ | 27.04.2012 11:01:46 | 305,800 | ||
Мгновенное превышение скорости | 27.04.2012 17:35:18 | 63,000 | 60,000 | |
Длительное превышение скорости | 27.04.2012 17:33:48 | 60 | 62,900 | 60,000 |
Вывод отчетов в 1С не ограничен приведенными примерами и расширяем даже при использовании стандартной конфигурации «Управление автотранспортом ПРОФ». Дополняйте шаблоны вывода ответов (например: добавляйте информацию о плановом и фактическом времени работы водителя в план-фактный отчет) или создавайте новые.