Parâmetro | Valor |
Faixa de medição de nível dependendo da versão, mm | 0…700, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 |
Limite do erro de medição do nível principal permitido, % | ± 0,5 (ao operar com o combustível para o qual calibração foi executado, ou ao encher o tanque completamente no caso de alteração do tipo de combustível) |
Interface para valores medidos saída | RS-232, RS-485 |
Interface programável taxa de transmissão, bit/s | 1200, 2400, 4800, 7200, 9600, 14 400, 19 200, 38 400, 57 600, 115 200 |
Tensão da fonte de alimentação, V | 5,1 |
Consumo de energia, não superior a, W | 0,4 |
Consumo de corrente, não superior a, mA | 40 |
Classificação de proteção | IP69K |
Resistência elétrica do isolamento galvânico, não inferior a, V | 7000 |
Termos de uso: | |
Temperatura ambiente, °С | De -40 a +80 |
Temperaturas extremas, °C | De -60 a +85 |
Umidade máxima, % | 100 |
Faixa do código digital correspondente ao valor de medição do nível máximo | 1…4095 |
Faixa do código digital correspondente ao valor de medição do nível mínimo | 0…4095 |
Faixa de medição da temperatura, °С | De -40 a +80 |
Período de medição, seg | 1 |
Intervalo da emissão automática de dados, segundos | De 1 a 255 |
Modo operacional | Contínuo |
Dimensões gerais, mm | 87,3 × 83,5 × (21+comprimento da haste de medição) |
Peso, não mais do que, kg | 2 |
Tempo médio de vida útil antes falha do sensor, não menos que, horas | 100 000 |
Tempo de vida útil médio, em anos | 12 |