Назначение выводов разъемов
Терминалы Omnicomm Profi, Profi 3G:
Терминал Omnicomm Profi Wi-Fi:
Разъем Х1:
Номер контакта | Название сигнала | Обозначение | Цвет провода в кабеле |
---|---|---|---|
1 | Бортовое напряжение питания | Питание | Красный |
2 | Общий (минус) для питания | Общий (питание) | Белый |
3 | Выход 1 | Выход 1 | Желто-красный |
4 | Универсальный вход 5 | Вход 5 | Зеленый |
5 | Универсальный вход 2 | Вход 2 | Черный-белый |
6 | Тревожная кнопка | Тревожная кнопка | Белый-красный |
7 | Линия B RS-485 LLS | B RS-485 LLS | Голубой-белый |
8 | CAN L | CAN L | Фиолетово-белый |
9 | Динамик - | Динамик - | Серый-желтый |
10 | Микрофон - | Микрофон - | Зеленый-желтый |
11 | Бортовое напряжение питания | Питание | Красный |
12 | Общий (минус) для питания | Общий (сигнал) | Белый |
13 | Вход обороты | Тахометр | Синий |
14 | Ключ зажигания | IGN | Жёлтый |
15 | Универсальный вход 1 | Вход 1 | Черный |
16 | Кнопка вызова GSM | GSM | Зеленый-черный |
17 | Линия A RS-485 LLS | A RS-485 LLS | Оранжево-белый |
18 | CAN Н | CAN Н | Фиолетово-оранжевый |
19 | Динамик + | Динамик + | Серый-красный |
20 | Микрофон + | Микрофон + | Зеленый-красный |
Разъем Х2:
Номер контакта | Название сигнала | Обозначение | Цвет провода в кабеле |
---|---|---|---|
1 | iButton- | iButton- | Розовый-голубой |
2 | Линия RS-232 Rx | Rx RS-232 | Розовый |
3 | Универсальный вход 4 | Вход 4 | Черный-желтый |
4 | Выход 2 | Выход 2 | Желтый-синий |
5 | Общий (минус) для датчиков LLS, звукового сигнала | GND | Белый |
6 | iButton+ | iButton+ | Розово-Красный |
7 | Линия RS-232 Tx | Tx RS-232 | Серый |
8 | Универсальный вход 3 | Вход 3 | Черный-красный |
9 | Универсальный вход 6 | Вход 6 | Фиолетовый |
10 | Плюс питание датчиков LLS | Питание | Коричневый |
Терминал Omnicomm Optim
Разъем Х1:
Номер контакта | Название сигнала | Обозначение | Цвет провода в кабеле |
---|---|---|---|
1 | Общий (минус) для питания | Общий (сигнал) | Белый |
2 | Общий (минус) для питания | Общий (питание) | Белый |
3 | Тревожная кнопка | Тревожная кнопка | Бело-красный |
4 | Универсальный вход 2 | Вход 2 | Черный-белый |
5 | Универсальный вход 4 | Вход 4 | Черно-желтый |
6 | Вход обороты | Тахометр | Голубой |
7 | Управляемый выход 2 | Выход 2 | Желто-синий |
8 | Линия RX RS-232 №1 | RS-232 №1 RX | Розовый |
9 | Линия RX RS-232 №2 | RS-232 №2 RX | Розово-коричневый |
10 | Линия B RS-485 LLS | B RS-485 LLS | Голубой-белый |
11 | CAN L | CAN L | Фиолетово-белый |
12 | Бортовое напряжение питания | Питание | Красный |
13 | Ключ зажигания | IGN | Жёлтый |
14 | Кнопка вызова GSM | GSM | Зелено-черный |
15 | Универсальный вход 1 | Вход 1 | Черный |
16 | Универсальный вход 3 | Вход 3 | Черно-красный |
17 | iButton | iButton+ | Розово-красный |
18 | Управляемый выход 1 | Выход 1 | Желто-красный |
19 | Линия TX RS-232 №1 | RS-232 №1 TX | Серый |
20 | Линия TX RS-232 №2 | RS-232 №2 TX | Серо-Коричневый |
21 | Линия A RS-485 LLS | A RS-485 LLS | Оранжево-белый |
22 | CAN Н | CAN Н | Фиолетово-оранжевый |
Терминал Omnicomm Light
Разъем Х1:
Номер контакта | Название сигнала | Обозначение | Цвет провода в кабеле |
---|---|---|---|
1 | Общий (минус) для питания | Общий (сигнал) | Белый |
2 | Не используется | NC | |
3 | Универсальный вход 2 | Вход 2 | Черный-белый |
4 | Не используется | NC | |
5 | Линия B RS-485 LLS | B RS-485 LLS | Голубой-белый |
6 | CAN L | CAN L | Фиолетово-белый |
7 | Бортовое напряжение питания | Питание | Красный |
8 | Ключ зажигания | IGN | Жёлтый |
9 | Универсальный вход 1 | Вход 1 | Черный |
10 | Управляемый выход 1 | Выход 1 | Желто-красный |
11 | Линия A RS-485 LLS | A RS-485 LLS | Оранжево-белый |
12 | CAN Н | CAN Н | Фиолетово-оранжевый |
Терминал Omnicomm Smart
Разъем Х1:
Номер контакта | Название сигнала | Обозначение | Цвет провода в кабеле |
---|---|---|---|
1 | Общий (минус) для питания | Общий (сигнал) | Белый |
2 | Универсальный вход | Вход 1 | Черный |
3 | CAN L | CAN L | Фиолетово-белый |
4 | Бортовое напряжение питания | Питание | Красный |
5 | Ключ зажигания | IGN | Жёлтый |
6 | CAN Н | CAN Н | Фиолетово-оранжевый |