SMS от терминала
Событие | Формат сообщения | Пример |
---|---|---|
Срабатывание тревожной кнопки | Тревожная кнопка. Название ТС; VID; http://google.com/maps?q=Широта, Долгота; дд/мм/гггг; чч:сс. | Тревожная кнопка. Е777КХ_97; ID336011133; http://google.com/maps?q=55.7889,37.5887; 01/04/19; 09:25. |
Зафиксирована опасная езда | Опасная езда. Значение ускорения>Пороговое значение ускорения, g по оси Х; Название ТС; VID; http://google.com/maps?q=Широта, Долгота; дд/мм/гггг; чч:сс. | Опасная езда. Удар подвески 0.56>0.20 g, Е777КХ_97; ID336011133; http://google.com/maps?q=55.7887,37.5887; 01/04/19; 09:29. Опасная езда. Резкий поворот 0.40>0.20 g, Е777КХ_97; ID336011133; http://google.com/maps?q=55.7887,37.5887; 01/04/19; 09:29. Опасная езда. Разгон 0.30>0.20 g, Е777КХ_97; ID336011133; http://google.com/maps?q=55.7886,37.5887; 01/04/19; 09:33. Опасная езда. Торможение 0.30>0.20 g, Удар подвески 0.04>0.20 g, Е777КХ_97; ID336011133; http://google.com/maps?q=55.7886,37.5889; 01/04/19; 09:40. |
Зафиксирована авария | Авария. Значение ускорения>Пороговое значение ускорения, g по оси Х; Название ТС; VID; http://google.com/maps?q=Широта, Долгота; дд/мм/гггг; чч:сс. | Авария. 0.56>0.40 g; Е777КХ_97; ID336011133; http://google.com/maps?q=55.7887,37.5891; 01/04/19; 09:45. |
Срабатывание универсального входа | Датчик Название оборудования УВ. Название ТС; VID; http://google.com/maps?q=Широта, Долгота; дд/мм/гггг; чч:сс. | Датчик Uni 1. Е777КХ_97; ID336011133; http://google.com/maps?q=55.7887,37.5888; 01/04/19; 09:29. |
Вскрытие корпуса (кроме Light, Smart) | Вскрытие корпуса. Название ТС; VID; http://google.com/maps?q=Широта, Долгота; дд/мм/гггг; чч:сс | Вскрытие корпуса. Е777КХ_97; ID336011133; http://google.com/maps?q=55.7886,37.5888; 01/04/19; 09:36. |
Превышение скорости | Скорость. Значение скорости>Пороговое значение скорости, км/ч; Название ТС; VID; http://google.com/maps?q=Широта, Долгота; дд/мм/гггг; чч:сс | Скорость. 88>60 км/ч; Е777КХ_97; ID336011133; http://google.com/maps?q=55.7886,37.5888; 01/04/19; 09:36. |
Превышение оборотов | Обороты. Значение оборотов>Пороговое значение оборотов, об/мин; Название ТС; VID; http://google.com/maps?q=Широта, Долгота; дд/мм/гггг; чч:сс | Обороты. 42000>20000 об/мин; Е777КХ_97; ID336011133; http://google.com/maps?q=55.7886,37.5888; 01/04/19; 09:36. |
Для всех SMS, в которых пользователя уведомляют о превышении порогов, передается измеренное значение и значение порога.